UM
Rockville
Excita tus emociones y eleva tu adrenalina
Donde la ciudad se rinde ante tu estilo.
La nueva Rockville llega con un diseño elegante y moderno que impone su presencia en cada semáforo. Hecha para dominar los desplazamientos urbanos, donde se combina agilidad, estabilidad y ese toque de rebeldía que todo rider busca. Sus líneas aerodinámicas y proporciones bien definidas se complementan con detalles de alto nivel: una pantalla TFT de 7”, parabrisas ajustable y un generoso espacio bajo el asiento que convierte cada trayecto en una experiencia cómoda y funcional. Pero Rockville no se queda en la estética. Su aceleración emocionante y velocidad tope impresionante te llevan al límite, mientras que su sistema de frenos ABS te mantiene siempre en control. Es momento de hacer que cada día cuente. Conquista la ciudad con emoción, tecnología y estilo. Rockville es tu nueva actitud sobre ruedas.
Características
Rockville
Diseño
Maxi scooter compacta de aspecto deportivo y aventurero, inspirada en los paisajes salvajes del Medio Oeste americano.
Rockville
Performance
La nueva Rockville viene en dos opciones de motorización: una versión de 125 cc con 8,9 kW y una versión más potente de 300 cc con 17,5 kW para garantizar grandes aceleraciones y prestaciones.
Rockville
confort
Todo el confort y la practicidad que el motociclista necesita esta presente en la Rockville con la capacidad de afrontar cualquier terreno, desde entornos urbanos hasta carreteras abiertas.
Rockville
Seguridad
Contamos con frenos de disco en su rueda delantera y trasera con sistema de freno ABS para contar con un frenado seguro y confiable, luces delanteras y trasera en LED para una mayor visibilidad y puerto de carga USB para que siempre estes conectado.
Rockville
Garantía
Motor y Transmisión
| MODELO | 125cc | 200cc | 300cc |
| TIPO DE MOTOR | Monocilindrico 4 tiempos | Monocilindrico, 4 Tiempos | Monocilindrico, 4 Tiempos |
| DESPLAZAMIENTO (cc) | 124.8 | 180,4 | 276 |
| VÁLVULAS | 4 válvulas | 4 Válvulas | 4 Válvulas |
| SISTEMA DE COMBUSTIBLE | EFI | EFI | EFI |
| MAXIMA POTENCIA (Hp/rpm) | 12.2 HP / 8250 rpm | 17.16 HP / 8.250 rpm | 23.46 HP / 7.500 rpm |
| MAXIMO TORQUE (Nm/rpm) | 11.7N.m / 6500 rpm | 15.7 N.m / 6.500rpm | 25.7 N.m / 5.000 rpm |
| DIÁMETRO X CARRERA (mm) | 52.4 x 57.9 | 57.3 x 57.9 | 72.5 x 66.8 |
| SISTEMA DE ARRANQUE | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico |
| SISTEMA DE ENFRIAMIENTO | Liquida | Liquida | Liquida |
| IGNICIÓN | ECU | ECU | ECU |
| RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 12:01 | 11.7:1 | 10.2:1 |
| TIPO DE TRANSMISIÓN | Automática CVT | Automática CVT | Automática CVT |
| TRANSMISIÓN FINAL | Por Correa | Por Correa | Por Correa |
Freno de suspensión y neumáticos
| 125cc | 200cc | 300cc | |
| SUSPENSIÓN DELANTERA | Horquilla Convencional | Horquilla Convencional | Horquilla Convencional |
| SUSPENSIÓN TRASERA | Doble Amortiguador | Doble Amortiguador | Doble Amortiguador |
| SISTEMA DE FRENOS | ABS | ABS | ABS |
| FRENO DELANTERO | Disco con ABS | Disco con ABS | Disco con ABS |
| FRENO TRASERO | Disco con ABS | Disco con ABS | Disco con ABS |
| LLANTA DELANTERA | 110 / 80 – 14 | 110 / 80 – 14 | 110 / 80 – 14 |
| LLANTA TRASERA | 130 / 70 – 13 | 130 / 70 – 13 | 130 / 70 – 13 |
Dimensiones y otros
| 125cc | 200cc | 300cc | |
| PESO (Kg) | 140 | 145 | 176 |
| LARGO TOTAL (mm) | 1935 | 1935 | 1980 |
| ANCHO TOTAL (mm) | 770 | 770 | 770 |
| ALTURA TOTAL (mm) | 1165 | 1225 | 1315 |
| ALTURA DE LA SILLA (mm) | 790 | 790 | 790 |
| DISTANCIA AL SUELO (mm) | 135 | 135 | 135 |
| DISTANCIA ENTRE EJES (mm) | 1340 | 1340 | 1430 |
| TANQUE DE COMBUSTIBLE (Gal) | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
UM suministra productos de alta calidad con una garantía excepcional. Nos esforzamos por garantizar que nuestros clientes reciban un soporte constante y un servicio posventa adecuado a través de todos nuestros distribuidores. Para conocer más sobre tu garantía acercate a tu Distribuidor UM Motorcycles más cercano.
Contacta a un distribuidor
Póngase en contacto con su concesionario más cercano para obtener más información sobre La Rockville
